NH3 1+2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    mei juni juli aug sept oct nov dec jan feb mrt apr
1 Koningslinde 13,51   25,99   20,70 11,56 14,20 11,68 5,66 11,60 44,13 19,28
2 Lamperen 33,78   36,18   31,56 13,67 12,23 26,81 13,26 35,19 24,99
3 Boompjesweg 13,55   26,08   16,57 9,91 9,29 9,77 14,74 9,36 24,07 19,35
4 Heistraat 16,68   19,3   15,40 15,38 8,64 10,54 9,60 38,15 20,79
5 Spekklef 11,88   23,77   16,53 11,54 13,71 8,58 9,36 11,18 37,27 18,48
6 Kerkstraat 16,59   20,2   26,17 15,48 13,93 12,79 13,83 15,13 26,01 20,04
7 Mullemsedijk 12,66   18,5   17,63 10,56 14,25 9,43 12,02 8,10 19,51 15,42
8 Zandkant 18,49   24,45   18,23 14,66 19,94 15,09 18,68 18,51 36,02 17,35
9 Noordkant 18,45   45,37   28,23 21,74 21,01 14,41 16,66 12,24 54,63 22,52
10 Bosweg 9,23   13,52   9,45 9,06 10,32 7,61 6,48 6,46 21,27 11,92
                           
                           
                           
  NO2 1+2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    mei juni juli aug sept oct nov dec jan feb mrt apr
1 Koningslinde 9,5   10 11 13 14 21 18 23 13 16 10
2 Lamperen 7,5   10 10 12 13 20 18 20 12 19 11
3 Boompjesweg 10   11 10 12 10 15 15 17 9 16 11
4 Heistraat 13   11 10 13 15 18 21   18 19 14
5 Spekklef 8,5   8 7 10 13 17 16 19 10 14 10
6 Kerkstraat 8,5   29 4 16 11 26 17 20 11 17 11
7 Mullemsedijk 8   9 7 13 12 19 17 18 10 17 9
8 Zandkant 14,5   10 8 12 14 20 17 20 14 18 13
9 Noordkant 9   10 6 10 12 19 17 20 11 19 10
10 Bosweg 8   7 5 9 9 14 15 16 8 14 9

 

XYZ WP Insert Code Snippets Powered By : XYZScripts.com